didim.kro.kr - /_기준/도로/_Stand/_국토교통부/__국토교통부(web)/부서별/교통정책실(구 기반시설본부(구 도로국))/3.행정정보공개방/3.사업/


[부모 디렉터리로]

2005-05-06 오후 8:55 98816 20040114095000_2004국도사업현황.xls
2005-05-06 오후 8:51 17920 20040923164833_2003년 도로운영예산 집행현황.xls
2005-05-06 오후 8:51 22528 20040923165053_2004년 도로운영예산 현황.xls
2005-05-06 오후 8:51 25319 20041004125116_서울춘천고속도로 민간투자사업.hwp
2005-05-06 오후 8:51 25169 20041004125205_서울외곽(일산-퇴계원)고속도로 민간투사업.hwp
2005-05-06 오후 8:51 24752 20041004125259_대구부산고속도로 민간투자사업.hwp
2005-05-06 오후 8:51 24794 20041004125409_천안논산고속도로 민간투자사업.hwp
2005-05-06 오후 8:51 75389 20041004125621_서울-춘천고속도로 제3자공고.hwp
2005-05-06 오후 8:51 77484 20041004125719_서수원-오산-평택고속도로 제3자공고.hwp
2005-05-06 오후 8:51 25623 20041004133403_서울춘천고속도로 도로구역결정고시.hwp
2005-05-06 오후 8:50 28424 20041004133510_서울춘천고속도로 실시계획고시.hwp
2005-05-06 오후 8:50 25268 20041004133555_서울춘천고속도로 접도구역지정고시.hwp
2005-05-06 오후 8:50 114190 20041004133707_서울춘천고속도로 IC현황.hwp
2005-05-06 오후 8:27 48128 20041030093939_국지도 예산현황(04).xls
2005-05-06 오후 8:44 414720 20050106161637_2005년 일반-기간국도-국대도예산- 세부내역현황.xls
2005-05-06 오후 8:40 132608 20050127182920_2005년 도로운영사업 시행계획.hwp
2005-05-06 오후 8:40 69632 20050204135459__05년국도시설개량 사업별 예산내역.xls
2005-05-06 오후 8:16 38912 20050322111034_2005년도고속도로건설투자계획.xls
2018-12-25 오후 1:08 <dir> 20050623_ 교통체계 지능화 사업 실시계획 평면도
2006-01-17 오전 10:27 375808 20060112105410_2006년 일반,계속비,국대도사업 세부내역.xls
2006-03-05 오전 10:36 25088 20060222094855_2006 도로운영사업(ctnet).hwp
2006-09-20 오후 7:33 94208 20060914103517_2006년-계속비사업 내시서(060106).xls
2006-09-20 오후 7:33 97280 20060914103625_2006년_국대도_내시서(060106).xls
2006-09-20 오후 7:32 269312 20060914104950_2006년_일반국도_내시서(060106).xls
2006-09-20 오후 7:28 101376 20060919213125_고속국도 노선별 현황.hwp
2006-09-20 오후 7:28 46592 20060919213248_고속국도 예산현황.hwp
2006-09-20 오후 7:28 30208 20060919213401_고속도로 휴게소현황.hwp
2006-09-20 오후 7:28 27136 20060919213641_고속도로 통행료 수납현황.hwp
2006-09-20 오후 7:28 48640 20060919213807_국지도 예산현황.xls