didim.kro.kr - /_기준/_개략공사비(발주)/골프장/골프실시설계서(2007)/관련도면/스프링클러 및 부대시설 상세도/


[부모 디렉터리로]

2007-01-31 오후 2:30 198875 0.목차.dwg
2007-02-09 오전 10:11 3511934 1.스프링클러 계획평면도.dwg
2007-02-09 오전 10:11 3611033 10.무선 중앙감시 제어 계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2336924 11.POP-UP 스프링클러 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2116248 12.QUICK COUPLING VALVE 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2211930 13.발브류 설치 상세도-1.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2223216 14.발브류 설치 상세도-2.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2125903 15.발브 보호 BOX 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2253699 16.COMPUTER SYSTEM LAYOUT.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2203594 17.자동제어기기 설치 상세도-1.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2124418 18.자동제어기기 설치 상세도-2.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2072319 19.자동제어기기 설치 상세도-3.dwg
2007-02-08 오후 11:32 3209107 2.스프링클러 살수반경 분포도.dwg
2007-01-30 오후 6:19 2114632 20.SATELLITE CONTROLLER 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2121516 21.P.R.V 및 MASTER VALVE 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2160284 22.SELF CLEANING SCREEN 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2105515 23.POND 연결 관로 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2162220 24.VENTURI NOZZLE 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2090925 25.부유분수 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2232254 26.오존발생장치 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2158448 27.자동 정수 처리장치.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2131288 28.스프링클러 가압장 펌프설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2208194 29.생활용수 가압장 펌프설치 상세도.dwg
2007-02-08 오후 11:30 3315141 3.CONTROL CABLE 배선 계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2230393 30.2홀 POND 연못 재활용 송수펌프 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2230212 31.3홀 POND 연못 재활용 송수펌프 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2313029 32.4홀 POND 연못 재활용 및 계류용 송수펌프 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2361021 33.5홀 POND 연못 재활용 및 정화용 송수펌프 설치 상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2934806 34.2홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2809043 35.3홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 3109420 36.4홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2793544 37.5홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2796959 38.7홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2800427 39.12홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-02-08 오후 11:29 3117995 4.COMUNICATION 및 POWER CABLE 계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2847676 40.14홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2770977 41.15홀 POND 분수 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2101308 42.5홀 연못재활용펌프 60HPx2 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2102129 43.4홀 연못재활용펌프 30HPx2 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:20 2090570 44.2홀,3홀 연못재활용펌프 5.5HPx2 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2104596 45.4홀 연못계류용펌프 75HPx2 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2102645 46.5홀 연못정화용펌프 20HPx2 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2082312 47.2홀, 14홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2082248 48.3홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:21 2085491 49.4홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-02-08 오후 11:27 3105770 5.연못재활용 및 계류 계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2079679 50.5홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2074125 51.7홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2072794 52.12홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2072779 53.15홀 POND 부유분수 제어반 결선도 및 외함도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2664491 54.Golden Tree Net System.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2648406 55.Golden Tree Net System 설치상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2170538 56.무선중앙감시 계통도.dwg
2007-01-30 오후 6:22 2134553 57.관로 토공 표준단면도 (스프링클러).dwg
2007-01-30 오후 6:22 2131376 58.관로 토공 표준단면도 (상수, 오수).dwg
2007-01-30 오후 6:22 2162537 59.구조물 일반도 (3.0x6.0x2.0).dwg
2007-02-08 오후 11:39 3163994 6.심정 송수관로 계획평면도.dwG
2007-01-30 오후 6:23 2207344 60.구조물 배근도-1 (3.0x6.0x2.0).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2143329 61.구조물 배근도-2 (3.0x6.0x2.0).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2096402 62.토공 평면도 (3.0x6.0x2.0).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2154714 63.구조물 일반도 (4.5x7.0x2.5).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2242949 64.구조물 배근도-1 (4.5x7.0x2.5).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2133794 65.구조물 배근도-2 (4.5x7.0x2.5).dwg
2007-01-30 오후 6:23 2106136 66.토공 평면도 (4.5x7.0x2.5).dwg
2007-02-09 오전 10:12 3084980 7.생활용수 공급관로 계획평면도.dwg
2007-02-08 오후 11:35 3094580 8.오수관로 계획평면도.dwg
2007-02-08 오후 11:34 3172829 9.연못정화 및 분수 계획평면도.dwg
2022-05-10 오전 9:37 <dir> 분수사진