didim.kro.kr - /_기준/_공종별(수량&기준)/8.단가/표준일위대가(EST)/2025/
[부모 디렉터리로]
2025-05-14 오전 5:44 291782 2024년+조경수+가격자료(서울시설관리공단).estx
2025-05-14 오전 5:48 30133120 2025-01-main.estx
2025-05-14 오전 5:45 26492591 2025-02-main.estx
2025-05-14 오전 5:44 21186672 2025-03-main.estx
2025-05-14 오전 5:44 21195979 2025-04-main.estx
2025-05-14 오전 5:49 2817050 2025_상반_가평군.estx
2025-05-14 오전 5:49 2251996 2025_상반_가평군_상수도사업소(급수공사).estx
2025-05-14 오전 5:49 3108217 2025_상반_가평군_상수도사업소.estx
2025-05-14 오전 5:45 5162488 2025_상반_강원도.estx
2025-05-14 오전 5:48 2882469 2025_상반_경산시_급수공사_단가(최종) (1).estx
2025-05-14 오전 5:48 2882469 2025_상반_경산시_급수공사_단가(최종).estx
2025-05-14 오전 5:47 3668637 2025_상반_금산군.estx
2025-05-14 오전 5:48 1691062 2025_상반_문경_소규모사업.estx
2025-05-14 오전 5:46 6399687 2025_상반_부여군_메인.estx
2025-05-14 오전 5:48 5094740 2025_상반_상주시(소규모사업+도로설계기준).estx
2025-05-14 오전 5:46 652091 2025_상반_서울특별시_조경공사설계대가(도시기반시설본부).estx
2025-05-14 오전 5:46 2017618 2025_상반_속초시_상수도사업소.estx
2025-05-14 오전 5:48 2654621 2025_상반_순창군_지역개발.estx
2025-05-14 오전 5:49 6132933 2025_상반_아산시.estx
2025-05-14 오전 5:48 5639411 2025_상반_양평군.estx
2025-05-14 오전 5:48 2728224 2025_상반_영양군.estx
2025-05-14 오전 5:47 2267210 2025_상반_영양군_상수도.estx
2025-05-14 오전 5:45 2552102 2025_상반_예산군 (1).estx
2025-05-14 오전 5:45 2552102 2025_상반_예산군.estx
2025-05-14 오전 5:46 3697377 2025_상반_옥천군.estx
2025-05-14 오전 5:46 566377 2025_상반_옥천군_상수도_신규급수공사비_산출내역.estx
2025-05-14 오전 5:46 923447 2025_상반_울릉군.estx
2025-05-14 오전 5:48 4025388 2025_상반_의성군_상수도급수및유지보수설계기준.estx
2025-05-14 오전 5:46 3351489 2025_상반_이천시_상수도.estx
2025-05-14 오전 5:45 1016183 2025_상반_익산시_상수도_일위대가 (1).estx
2025-05-14 오전 5:45 1016183 2025_상반_익산시_상수도_일위대가.estx
2025-05-14 오전 5:48 3532601 2025_상반_인천광역시_연수구.estx
2025-05-14 오전 5:48 2282283 2025_상반_장성군.estx
2025-05-14 오전 5:44 1302116 2025_상반_전라북도_교육청(건축).estx
2025-05-14 오전 5:44 636706 2025_상반_전라북도_교육청(토목).estx
2025-05-14 오전 5:46 14339683 2025_상반_제천시_설계기준_단가.estx
2025-05-14 오전 5:46 3860891 2025_상반_조경.estx
2025-02-22 오후 3:39 3374238 2025_상반_조경.zip
2025-05-14 오전 5:48 998439 2025_상반_조달청_표준시장단가및시장시공가격(2025-01-17).estx
2025-02-22 오후 3:39 817414 2025_상반_조달청_표준시장단가및시장시공가격(2025-01-17).zip
2025-05-14 오전 5:48 4713306 2025_상반_진천군.estx
2025-05-14 오전 5:48 1299005 2025_상반_청도군.estx
2025-05-14 오전 5:47 2877906 2025_상반_충남_청양군_건설공사 (1).estx
2025-05-14 오전 5:47 2877906 2025_상반_충남_청양군_건설공사.estx
2025-05-14 오전 5:48 6124472 2025_상반_충주시.estx
2025-05-14 오전 5:49 4689534 2025_상반_충주시_정액급수공사비.estx
2025-05-14 오전 5:44 2339360 2025_상반_충청남도_교육청(건축).estx
2025-05-14 오전 5:45 3643751 2025_상반_충청북도.estx
2025-05-14 오전 5:45 4027208 2025_상반_포천시.estx
2025-05-14 오전 5:46 1258798 2025_상반_포항시_급수공사.estx
2025-05-14 오전 5:46 9757405 2025_상반_한국광해광업공단_품셈.estx
2025-05-14 오전 5:45 2882557 2025_상반_한국농어촌공사.estx
2025-05-14 오전 5:49 908049 2025_상반_해남군_설계자료.estx
2025-05-14 오전 5:47 974015 2025_상반_홍성군.estx
2025-05-14 오전 5:46 490709 2025년+북부지방산림청+사방사업(계류+댐)+설계내역서.estx
2025-05-14 오전 5:46 781764 2025년+북부지방산림청+임도사업+설계내역서(공통단가).estx
2025-05-14 오전 5:47 6729969 2025년+상반+충청남도(충남)+설계자료.estx
2025-05-14 오전 5:47 683850 2025년+상반+충청남도(충남)+소규모+건설공사+설계자료(수정).estx
2025-05-14 오전 5:45 5664889 2025년_조달청_C3R+표준일위대가_토목,건축,기계,전기,통신-(EST).zip
2025-02-22 오후 12:56 <dir> 충남
2025-02-22 오후 3:38 24353020 충남.zip
2025-02-22 오후 12:55 <dir> 충북
2025-02-22 오후 3:38 30411638 충북.zip