didim.kro.kr - /_기준/_지자체(정비계획등)/소하천정비/대전광역시/동구/1.소하천기본계획_2001/계산자료/치수경제성 분석/
[부모 디렉터리로]
1998-09-24 오후 9:32 15870 CH.HWP
1999-06-22 오후 3:33 209798 CHCOST1.WQ1
2000-11-28 오후 1:23 4480 DJ.dat
2000-11-28 오후 1:44 74732 DJ.TXT
2000-11-28 오후 1:54 4424 DJ5.dat
2000-11-28 오후 1:55 72170 DJ5.TXT
2000-11-28 오후 3:08 4480 DJ8.dat
2000-11-28 오후 3:58 125356 DJ8.TXT
2000-11-28 오후 8:25 125356 DJ82.TXT
2000-11-28 오후 4:47 37157 DJ8k.TXT
1998-09-24 오후 2:18 20604 DS.HWP
1999-06-22 오후 3:02 285292 DSCOST1.WQ1
1998-09-21 오전 9:43 7848 HI.HWP
1999-06-22 오후 3:05 145947 HICOST1.WQ1
1998-09-22 오전 10:36 14336 IS.HWP
1999-06-22 오후 3:24 226052 ISCOST1.WQ1
1998-09-22 오전 10:15 13976 NC.HWP
1999-06-22 오후 3:28 211255 NCCOST1.WQ1
2000-11-28 오후 3:58 39070 P.EXE
1993-12-05 오전 7:45 39082 P0072.EXE
1993-12-05 오전 7:45 3630 P0072.FOR
2000-11-28 오후 3:11 3631 Pkiss.FOR
1998-09-23 오후 4:25 27648 POB1.XLS
1998-09-24 오후 9:17 15064 POBC.HWP
1998-09-21 오후 5:40 92330 POBC.OUT
2000-11-28 오후 8:03 304640 POBC.XLS
1998-09-23 오후 4:30 22605 POBC1.HWP
1998-09-24 오후 2:27 11920 YG.HWP
1999-06-22 오후 4:08 196176 YGCOST1.WQ1
1998-09-21 오후 2:52 19650 YI.HWP
1999-06-22 오후 3:39 276407 YICOST1.WQ1
2000-11-29 오전 10:17 41714 연평균 피해경감 기대액 산정.hwp