didim.kro.kr - /_기준/_지자체(정비계획등)/하수도정비계획/대전광역시/2007.12_대전하수도정비기본계획/보고서/삽도/
[부모 디렉터리로]
2011-09-28 오후 1:51 116471 (그림11.2.1~3)정수장공급권역계통도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 734312 (그림11.5.1)장동 마을하수도 예정부지.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1369250 (그림11.5.1)장동 마을하수도 예정부지.JPG
2011-09-28 오후 1:51 1138719 (그림11.5.2)상하소 마을하수도 예정부지.JPG
2011-09-28 오후 1:51 798424 (그림11.5.2)상하소마을하수도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1161830 (그림11.5.3)안산 마을하수도 예정부지2안.JPG
2011-09-28 오후 1:51 1834104 (그림11.5.3)안산마을하수도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 502555 (그림11.5.4)평촌마을하수도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 305975 (그림11.5.5)마을하수도계획평면도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 252757 (그림2.1.1)대전광역시 지형경사도.dwg
2018-12-25 오전 11:41 <dir> (그림2.1.2)대전광역시 지질도
2011-09-28 오후 1:51 635286 (그림2.1.3)대전광역시 하천현황도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 418127 (그림2.1.4)바람장미도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 956727 (그림2.1.5)침수지역현황도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 80307 (그림2.2.3)신규 개발구역 도입기능 구상도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 66299 (그림2.2.4)낭월지구 위치도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 74233 (그림2.2.5)노은2지구 위치도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 449277 (그림2.4.1)유량및수질조사위치도(하천,주거및공장지역).dwg
2011-09-28 오후 1:51 497434 (그림2.4.2)유량및수질조사위치도(차집관거).dwg
2011-09-28 오후 1:51 454542 (그림2.4.3)수질측정망.dwg
2011-09-28 오후 1:51 169657 (그림2.6.1)대전광역시 환경기초시설 현황.dwg
2011-09-28 오후 1:51 980122 (그림3.2.1)기본계획구역도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 256524 (그림3.3.2)택지개발지구현황.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1031385 (그림3.4.1)대전광역시 오염총량관리 소유역도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 480274 (그림4.2.1)배수구역도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 513613 (그림4.3.1)처리구역도(당초).dwg
2011-09-28 오후 1:51 438790 (그림4.3.2)갑천하류지역 하수처리현황.dwg
2011-09-28 오후 1:51 412847 (그림4.3.4)갑천하류지역 처리구역 변경.dwg
2011-09-28 오후 1:51 414327 (그림4.3.5)동남부권 개발계획 현황도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 460240 (그림4.3.6)낭월하수처리구역.dwg
2011-10-01 오후 3:23 595046 (그림4.3.7)처리구역도(변경).dwg
2011-09-28 오후 1:51 423188 (그림5.12.13)둔산지역오수유출현황.dwg
2011-09-28 오후 1:51 238963 (그림5.12.14)불명수 유입지점 현황도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 88019571 (그림5.12.15)계곡수유입방지시설계획도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 171505 (그림5.12.16)유량계 설치위치도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 7032599 (그림5.12.1~4)배수불량지역위치도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 261152 (그림5.4.1)하수배제지역현황도-1.dwg
2011-09-28 오후 1:51 323903 (그림5.4.2)하수배재지역 계획도.dwg
2011-09-28 오후 6:57 21470107 (그림5.7.1)대전광역시하수관거정비계획평면도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 749954 (그림5.8.1)하천별 토구분포도(A3).dwg
2011-09-28 오후 6:57 1876034 (그림5.8.3)차집관거 현황 및 계획노선도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1172870 (그림6.1.1)대전하수처리장처리공정도(1,2단계)-변경후.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1173171 (그림6.1.2)대전하수처리장처리공정도(3,4단계)-변경후.dwg
2011-09-28 오후 1:51 675084 (그림6.1.21)흑석하수처리장 계획평면도.dwg
2011-09-28 오후 1:51 1489425 (그림6.1.3)대전하수처리장 계획평면도(고도처리공사후).dwg
2011-09-28 오후 1:51 2654094 (그림6.4.4)대전하수처리장 3차처리시설 배치계획도(안).dwg
2011-09-28 오후 1:51 104640 (그림7.4.1)하수처리수재이용계획.dwg
2011-09-28 오후 1:51 440011 (표4.3.10)송강봉산지구 하수처리방안 검토.dwg
2011-09-28 오후 1:51 430982 A0-계획평면도(당초).dwg
2011-09-28 오후 1:51 17054544 A0-계획평면도(변경).dwg
2011-09-28 오후 1:51 14743780 대전(흑백).jpg
2011-09-28 오후 1:51 4334 하수도시설계획평면도(변경).ctb