didim.kro.kr - /_기준/_ETC/_타 공사 참고자료/골프장/골프실시설계서(2007)/관련도면/토목/
[부모 디렉터리로]
2007-02-05 오전 10:55 118778 000-목차.dwg
2007-01-30 오후 6:14 161262 000-표지.dwg
2007-02-07 오후 11:08 5065948 001-현황도.dwg
2007-02-08 오후 11:14 5091939 002-지적도.dwg
2007-02-07 오후 11:03 8433380 003-세부시설계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 10:56 5057524 004-시설배치계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 10:55 2684913 005-산지이용계획도.dwg
2007-02-07 오후 10:54 583480 006-산지구분내역별현황도.dwg
2007-02-07 오후 10:53 3929685 007-피해방지계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 10:51 548954 008-편입농지현황도.dwg
2007-02-07 오후 10:50 5378673 009-좌표전개도.dwg
2007-02-07 오후 9:00 5320570 010-공사계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 8:59 5340588 011-토량이동도.dwg
2007-02-07 오후 8:58 3243702 012-벌개제근계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 8:57 222165 110-표준횡단면도.dwg
2007-02-07 오후 8:46 5123018 111-잔디계획평면도.dwg
2007-02-07 오후 5:12 3096300 112-우수계획평면도.dwg
2007-02-09 오전 9:44 475605 113~115-기반배수 종단면도.dwg
2007-01-30 오후 6:17 223951 116-암거상세도(1.5X1.5)10m.dwg
2007-01-30 오후 6:17 213184 117-암거상세도(2.0x2.0)7m.DWG
2007-01-30 오후 6:17 247513 118-암거날개벽전개도(1) .dwg
2007-01-30 오후 6:17 260544 119-암거날개벽전개도(2) .dwg
2007-01-30 오후 6:17 1262184 120~126-유속감속구조물.dwg
2007-01-31 오후 3:03 174342 127-차도용맨홀상세도(1.0 x 1.0).dwg
2007-01-31 오후 3:14 163430 128-맨홀상세도(1.0X1.0).dwg
2007-01-31 오후 3:14 177229 129-맨홀상세도(1.5x1.5).dwg
2007-01-31 오후 3:14 185358 130-맨홀상세도(2.0x2.0).dwg
2007-01-31 오후 3:05 294114 131-지중맨홀표준도(1.0,1.2,1.5,2.0).dwg
2007-01-31 오후 3:06 223055 132-지중맨홀상세도(2.5,3.5,4.5,5.5).dwg
2007-01-31 오후 3:06 170182 133-V.R관부설상세도.dwg
2007-01-31 오후 3:07 357008 134-흄관부설상세도.dwg
2007-01-31 오후 3:07 158019 135-배수관 날개벽(1).dwg
2007-01-31 오후 3:07 167625 136-배수관 날개벽(2).dwg
2007-01-31 오후 3:07 454637 137-집수정상세도(1.0X1.0,1.2X1.2).dwg
2007-01-31 오후 3:13 236254 138-집수정상세도(1.5X1.5, 2.0X2.0.).dwg
2007-01-31 오후 3:13 235465 139-집수정상세도(1.5X6.0).dwg
2007-01-31 오후 3:13 223190 140-PE이중벽관상세도.dwg
2007-01-31 오후 3:12 180429 141-BY PASS맨홀.dwg
2007-01-30 오후 6:17 339787 144-빗물받이상세도(h=600mm).dwg
2007-01-30 오후 6:17 1987039 145-그린표준도.dwg
2007-01-30 오후 6:17 380031 146-벙커,티표준도.dwg
2007-01-31 오후 3:17 10203628 147~149-POND상세도.dwg
2007-02-09 오전 10:09 5114255 150-돌붙임수로상세도.dwg
2007-01-30 오후 6:18 457613 151-POND 및 돌붙임수로 표준도.dwg
2007-02-07 오후 11:12 4681619 152-포장계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:18 618329 153-진입,관리도로 표준단면도.dwg
2007-01-30 오후 6:18 331475 154-횡단보도및차선도색도.dwg
2007-01-30 오후 6:18 344859 155-표지판상세도.dwg
2007-02-07 오후 11:18 4013811 156-조경계획평면도.dwg
2007-02-08 오후 4:40 5231016 157~169-조경상세도.dwg
2007-02-07 오후 5:18 731665 170-수목식재상세도.dwg
2007-02-08 오전 8:38 3075471 171-발파석쌓기계획평면도.dwg
2007-01-30 오후 6:18 530604 172~174-배수지 일반도 (1-3).dwg
2007-01-30 오후 6:18 1678869 175~182-배수지 구조도 (4-11).dwg
2007-01-30 오후 6:19 998112 183~184-재해저류지일반도(1-2).dwg
2018-12-25 오전 10:49 <dir> 종단면도
2018-12-25 오전 10:49 <dir> 종평면도
2018-12-25 오전 10:49 <dir> 최종종평면도(07 02 05)
2018-12-25 오전 10:49 <dir> 횡단면도